:root {
  --font-heading: "Space Grotesk", sans-serif;
  --font-body: "Inter", sans-serif;
  --font-mono: "JetBrains Mono", monospace;
}

@font-face {
  font-family: "Space Grotesk";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/space-grotesk/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Space Grotesk";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/space-grotesk/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Space Grotesk";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/space-grotesk/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "JetBrains Mono";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/jetbrains-mono/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "JetBrains Mono";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/jetbrains-mono/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "JetBrains Mono";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/jetbrains-mono/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}
:root {
  --bg: hsla(120, 20%, 2.94%, 1);
  --bg-5: hsla(120, 20%, 2.94%, 0.05);
  --bg-10: hsla(120, 20%, 2.94%, 0.1);
  --bg-20: hsla(120, 20%, 2.94%, 0.2);
  --bg-30: hsla(120, 20%, 2.94%, 0.3);
  --bg-40: hsla(120, 20%, 2.94%, 0.4);
  --bg-50: hsla(120, 20%, 2.94%, 0.5);
  --bg-60: hsla(120, 20%, 2.94%, 0.6);
  --bg-70: hsla(120, 20%, 2.94%, 0.7);
  --bg-80: hsla(120, 20%, 2.94%, 0.8);
  --bg-90: hsla(120, 20%, 2.94%, 0.9);
  --bg-d-1: hsla(120, 20%, 2.47%, 1);
  --bg-d-2: hsla(120, 20%, 2%, 1);
  --bg-d-3: hsla(120, 20%, 1.53%, 1);
  --bg-d-4: hsla(120, 20%, 1.06%, 1);
  --bg-l-1: hsla(120, 20%, 18.47%, 1);
  --bg-l-2: hsla(120, 20%, 34%, 1);
  --bg-l-3: hsla(120, 20%, 49.53%, 1);
  --bg-l-4: hsla(120, 20%, 65.06%, 1);
  --surface: hsla(132, 17.24%, 5.69%, 1);
  --surface-5: hsla(132, 17.24%, 5.69%, 0.05);
  --surface-10: hsla(132, 17.24%, 5.69%, 0.1);
  --surface-20: hsla(132, 17.24%, 5.69%, 0.2);
  --surface-30: hsla(132, 17.24%, 5.69%, 0.3);
  --surface-40: hsla(132, 17.24%, 5.69%, 0.4);
  --surface-50: hsla(132, 17.24%, 5.69%, 0.5);
  --surface-60: hsla(132, 17.24%, 5.69%, 0.6);
  --surface-70: hsla(132, 17.24%, 5.69%, 0.7);
  --surface-80: hsla(132, 17.24%, 5.69%, 0.8);
  --surface-90: hsla(132, 17.24%, 5.69%, 0.9);
  --surface-d-1: hsla(132, 17.24%, 4.78%, 1);
  --surface-d-2: hsla(132, 17.24%, 3.87%, 1);
  --surface-d-3: hsla(132, 17.24%, 2.96%, 1);
  --surface-d-4: hsla(132, 17.24%, 2.05%, 1);
  --surface-l-1: hsla(132, 17.24%, 20.78%, 1);
  --surface-l-2: hsla(132, 17.24%, 35.87%, 1);
  --surface-l-3: hsla(132, 17.24%, 50.96%, 1);
  --surface-l-4: hsla(132, 17.24%, 66.05%, 1);
  --elevated: hsla(135, 18.18%, 8.63%, 1);
  --elevated-5: hsla(135, 18.18%, 8.63%, 0.05);
  --elevated-10: hsla(135, 18.18%, 8.63%, 0.1);
  --elevated-20: hsla(135, 18.18%, 8.63%, 0.2);
  --elevated-30: hsla(135, 18.18%, 8.63%, 0.3);
  --elevated-40: hsla(135, 18.18%, 8.63%, 0.4);
  --elevated-50: hsla(135, 18.18%, 8.63%, 0.5);
  --elevated-60: hsla(135, 18.18%, 8.63%, 0.6);
  --elevated-70: hsla(135, 18.18%, 8.63%, 0.7);
  --elevated-80: hsla(135, 18.18%, 8.63%, 0.8);
  --elevated-90: hsla(135, 18.18%, 8.63%, 0.9);
  --elevated-d-1: hsla(135, 18.18%, 7.25%, 1);
  --elevated-d-2: hsla(135, 18.18%, 5.87%, 1);
  --elevated-d-3: hsla(135, 18.18%, 4.49%, 1);
  --elevated-d-4: hsla(135, 18.18%, 3.11%, 1);
  --elevated-l-1: hsla(135, 18.18%, 23.25%, 1);
  --elevated-l-2: hsla(135, 18.18%, 37.87%, 1);
  --elevated-l-3: hsla(135, 18.18%, 52.49%, 1);
  --elevated-l-4: hsla(135, 18.18%, 67.11%, 1);
  --line: hsla(138.46, 17.81%, 14.31%, 1);
  --line-5: hsla(138.46, 17.81%, 14.31%, 0.05);
  --line-10: hsla(138.46, 17.81%, 14.31%, 0.1);
  --line-20: hsla(138.46, 17.81%, 14.31%, 0.2);
  --line-30: hsla(138.46, 17.81%, 14.31%, 0.3);
  --line-40: hsla(138.46, 17.81%, 14.31%, 0.4);
  --line-50: hsla(138.46, 17.81%, 14.31%, 0.5);
  --line-60: hsla(138.46, 17.81%, 14.31%, 0.6);
  --line-70: hsla(138.46, 17.81%, 14.31%, 0.7);
  --line-80: hsla(138.46, 17.81%, 14.31%, 0.8);
  --line-90: hsla(138.46, 17.81%, 14.31%, 0.9);
  --line-d-1: hsla(138.46, 17.81%, 12.02%, 1);
  --line-d-2: hsla(138.46, 17.81%, 9.73%, 1);
  --line-d-3: hsla(138.46, 17.81%, 7.44%, 1);
  --line-d-4: hsla(138.46, 17.81%, 5.15%, 1);
  --line-l-1: hsla(138.46, 17.81%, 28.02%, 1);
  --line-l-2: hsla(138.46, 17.81%, 41.73%, 1);
  --line-l-3: hsla(138.46, 17.81%, 55.44%, 1);
  --line-l-4: hsla(138.46, 17.81%, 69.15%, 1);
  --primary: hsla(110.55, 100%, 53.92%, 1);
  --primary-5: hsla(110.55, 100%, 53.92%, 0.05);
  --primary-10: hsla(110.55, 100%, 53.92%, 0.1);
  --primary-20: hsla(110.55, 100%, 53.92%, 0.2);
  --primary-30: hsla(110.55, 100%, 53.92%, 0.3);
  --primary-40: hsla(110.55, 100%, 53.92%, 0.4);
  --primary-50: hsla(110.55, 100%, 53.92%, 0.5);
  --primary-60: hsla(110.55, 100%, 53.92%, 0.6);
  --primary-70: hsla(110.55, 100%, 53.92%, 0.7);
  --primary-80: hsla(110.55, 100%, 53.92%, 0.8);
  --primary-90: hsla(110.55, 100%, 53.92%, 0.9);
  --primary-d-1: hsla(110.55, 100%, 45.29%, 1);
  --primary-d-2: hsla(110.55, 100%, 36.67%, 1);
  --primary-d-3: hsla(110.55, 100%, 28.04%, 1);
  --primary-d-4: hsla(110.55, 100%, 19.41%, 1);
  --primary-l-1: hsla(110.55, 100%, 61.29%, 1);
  --primary-l-2: hsla(110.55, 100%, 68.67%, 1);
  --primary-l-3: hsla(110.55, 100%, 76.04%, 1);
  --primary-l-4: hsla(110.55, 100%, 83.41%, 1);
  --text: hsla(143.08, 41.94%, 93.92%, 1);
  --text-5: hsla(143.08, 41.94%, 93.92%, 0.05);
  --text-10: hsla(143.08, 41.94%, 93.92%, 0.1);
  --text-20: hsla(143.08, 41.94%, 93.92%, 0.2);
  --text-30: hsla(143.08, 41.94%, 93.92%, 0.3);
  --text-40: hsla(143.08, 41.94%, 93.92%, 0.4);
  --text-50: hsla(143.08, 41.94%, 93.92%, 0.5);
  --text-60: hsla(143.08, 41.94%, 93.92%, 0.6);
  --text-70: hsla(143.08, 41.94%, 93.92%, 0.7);
  --text-80: hsla(143.08, 41.94%, 93.92%, 0.8);
  --text-90: hsla(143.08, 41.94%, 93.92%, 0.9);
  --text-d-1: hsla(143.08, 41.94%, 78.89%, 1);
  --text-d-2: hsla(143.08, 41.94%, 63.87%, 1);
  --text-d-3: hsla(143.08, 41.94%, 48.84%, 1);
  --text-d-4: hsla(143.08, 41.94%, 33.81%, 1);
  --text-l-1: hsla(143.08, 41.94%, 94.89%, 1);
  --text-l-2: hsla(143.08, 41.94%, 95.87%, 1);
  --text-l-3: hsla(143.08, 41.94%, 96.84%, 1);
  --text-l-4: hsla(143.08, 41.94%, 97.81%, 1);
  --muted: hsla(143.48, 11.44%, 60.59%, 1);
  --muted-5: hsla(143.48, 11.44%, 60.59%, 0.05);
  --muted-10: hsla(143.48, 11.44%, 60.59%, 0.1);
  --muted-20: hsla(143.48, 11.44%, 60.59%, 0.2);
  --muted-30: hsla(143.48, 11.44%, 60.59%, 0.3);
  --muted-40: hsla(143.48, 11.44%, 60.59%, 0.4);
  --muted-50: hsla(143.48, 11.44%, 60.59%, 0.5);
  --muted-60: hsla(143.48, 11.44%, 60.59%, 0.6);
  --muted-70: hsla(143.48, 11.44%, 60.59%, 0.7);
  --muted-80: hsla(143.48, 11.44%, 60.59%, 0.8);
  --muted-90: hsla(143.48, 11.44%, 60.59%, 0.9);
  --muted-d-1: hsla(143.48, 11.44%, 50.89%, 1);
  --muted-d-2: hsla(143.48, 11.44%, 41.2%, 1);
  --muted-d-3: hsla(143.48, 11.44%, 31.51%, 1);
  --muted-d-4: hsla(143.48, 11.44%, 21.81%, 1);
  --muted-l-1: hsla(143.48, 11.44%, 66.89%, 1);
  --muted-l-2: hsla(143.48, 11.44%, 73.2%, 1);
  --muted-l-3: hsla(143.48, 11.44%, 79.51%, 1);
  --muted-l-4: hsla(143.48, 11.44%, 85.81%, 1);
  --text-xs: clamp(1.04rem, calc(0.1vw + 1.01rem), 1.15rem);
  --text-s: clamp(1.25rem, calc(0.18vw + 1.19rem), 1.44rem);
  --text-m: clamp(1.5rem, calc(0.28vw + 1.41rem), 1.8rem);
  --text-l: clamp(1.8rem, calc(0.42vw + 1.67rem), 2.25rem);
  --text-xl: clamp(2.16rem, calc(0.6vw + 1.97rem), 2.81rem);
  --text-2xl: clamp(2.59rem, calc(0.86vw + 2.32rem), 3.52rem);
  --text-3xl: clamp(3.11rem, calc(1.19vw + 2.73rem), 4.4rem);
  --text-4xl: clamp(3.73rem, calc(1.63vw + 3.21rem), 5.49rem);
  --space-3xs: clamp(0.28rem, calc(0.07vw + 0.25rem), 0.36rem);
  --space-2xs: clamp(0.42rem, calc(0.11vw + 0.38rem), 0.53rem);
  --space-xs: clamp(0.62rem, calc(0.16vw + 0.57rem), 0.8rem);
  --space-s: clamp(0.93rem, calc(0.25vw + 0.85rem), 1.2rem);
  --space-m: clamp(1.4rem, calc(0.37vw + 1.28rem), 1.8rem);
  --space-l: clamp(2.1rem, calc(0.56vw + 1.92rem), 2.7rem);
  --space-xl: clamp(3.15rem, calc(0.83vw + 2.88rem), 4.05rem);
  --space-2xl: clamp(4.72rem, calc(1.25vw + 4.33rem), 6.08rem);
  --space-3xl: clamp(7.09rem, calc(1.88vw + 6.49rem), 9.11rem);
  --space-4xl: clamp(10.63rem, calc(2.81vw + 9.73rem), 13.67rem);
  --space-5xl: clamp(15.95rem, calc(4.22vw + 14.6rem), 20.5rem);
}